C1: Lijst van de eigenaars met aanspreektitel volgens het aantal percelen
Samenvatting
| Totaal aantal percelen | 911 | |
| Aantal eigenaars met aanspreektitel met 1 perceel | 113 | |
| Aantal eigenaars met aanspreektitel met meer dan 1 perceel | 94 | |
| totale oppervlakte van de eigenaars met aanspreektitel | 391.842 | |
| Percentage eigendom t.o.v. de totale oppervlakte | 66,37% | |
| Totaal aantal eigenaars met aanspreektitel | 207 |
Details 1-20
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 1 | de Grijspere Guillaume Albert, baron van Goijcke | Percelen | 81 | ||
| Opp. | 57.881 | 9,80% | |||
| 2 | Spruijt, heer | Percelen | 54 | ||
| Opp. | 32.385 | 5,49% | |||
| 3 | Locquingien, heer | Percelen | 53 | ||
| Opp. | 24.714 | 4,19% | |||
| 4 | Ste Eloije brussel | Percelen | 41 | ||
| Opp. | 11.357 | 1,92% | |||
| 5 | armen van Goijcke | Percelen | 37 | ||
| Opp. | 7.988 | 1,35% | |||
| 6 | Cecilie, heer | Percelen | 33 | ||
| Opp. | 11.739 | 1,99% | |||
| 7 | Werckhouen, heer | Percelen | 30 | ||
| Opp. | 13.157 | 2,23% | |||
| 8 | Rijngrave, heer | Percelen | 26 | ||
| Opp. | 19.283 | 3,27% | |||
| 9 | Infirmerije van den Beggijnhove tot Brussel | Percelen | 20 | ||
| Opp. | 7.842 | 1,33% | |||
| 10 | Wauters pr, sr | Percelen | 19 | ||
| Opp. | 10.797 | 1,83% | |||
| 11 | kercke van Goijcke | Percelen | 16 | ||
| Opp. | 2.435 | 0,41% | |||
| 12 | Absolon, wed.e | Percelen | 15 | ||
| Opp. | 5.655 | 0,96% | |||
| 13 | Galmaert F, drosst, sr | Percelen | 15 | ||
| Opp. | 3.302 | 0,56% | |||
| 14 | Bossuijt nicolaes, brussel, sr | Percelen | 15 | ||
| Opp. | 4.339 | 0,73% | |||
| 15 | van velthem, heer | Percelen | 14 | ||
| Opp. | 6.186 | 1,05% | |||
| 16 | huens tot mechelen, heer | Percelen | 14 | ||
| Opp. | 3.940 | 0,67% | |||
| 17 | Augustijnen binnen Brussel | Percelen | 12 | ||
| Opp. | 2.551 | 0,43% | |||
| 18 | Spruijt, erffgn | Percelen | 10 | ||
| Opp. | 3.474 | 0,59% | |||
| 19 | kercke ende armen van Goijcke | Percelen | 10 | ||
| Opp. | 1.709 | 0,29% | |||
| 20 | Cuere van Goijcke | Percelen | 10 | ||
| Opp. | 1.719 | 0,29% |
Details 21-40
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 21 | van Boterdael, sr, Brussel | Percelen | 9 | ||
| Opp. | 3.107 | 0,53% | |||
| 22 | Stips jan, sr | Percelen | 9 | ||
| Opp. | 1.912 | 0,32% | |||
| 23 | de Wolff, jouffr.e | Percelen | 9 | ||
| Opp. | 2.659 | 0,45% | |||
| 24 | van Damme Andries, heer, wed.e | Percelen | 8 | ||
| Opp. | 1.206 | 0,20% | |||
| 25 | Clooster van Ste Mertens tot loven | Percelen | 8 | ||
| Opp. | 15.582 | 2,64% | |||
| 26 | Cappelle van den woestijne | Percelen | 8 | ||
| Opp. | 1.034 | 0,18% | |||
| 27 | Van Carloo, baron | Percelen | 7 | ||
| Opp. | 5.658 | 0,96% | |||
| 28 | Wauters, sr | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 3.870 | 0,66% | |||
| 29 | van Hoogaerden jan, officier van Goijcke, heer | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 676 | 0,11% | |||
| 30 | uijtrecht, heer | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 1.489 | 0,25% | |||
| 31 | thienpont martinus, sr | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 1.458 | 0,25% | |||
| 32 | Seghers Cornelis, heer, erffgn | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 918 | 0,16% | |||
| 33 | Locquingien, mevr. | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 1.458 | 0,25% | |||
| 34 | Cappelrije van Goijcke | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 1.868 | 0,32% | |||
| 35 | kints Lambertus, sr | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 1.344 | 0,23% | |||
| 36 | Hamelbax, heer | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 2.511 | 0,43% | |||
| 37 | ter kisten van den beggijnhove tot brussel | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 1.469 | 0,25% | |||
| 38 | gasthuijs binnen brussel | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 2.641 | 0,45% | |||
| 39 | van wilder Adr, brauwer | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 842 | 0,14% | |||
| 40 | van Mortaigne, here grave, heer | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 2.728 | 0,46% |
Details 41-60
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 41 | Claes Jan, cappellaen, eerw heer | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 1.072 | 0,18% | |||
| 42 | van hooghvorst, mevr. | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 768 | 0,13% | |||
| 43 | Clooster van Cleijnen beijgaerden | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 2.183 | 0,37% | |||
| 44 | Clooster van jerico | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 1.944 | 0,33% | |||
| 45 | van der Slaghmolen Peeter, heer | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 417 | 0,07% | |||
| 46 | Brakel, heer | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 1.620 | 0,27% | |||
| 47 | thienpont christiaen, hooghmeijer, sr, wed.e | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 7.061 | 1,20% | |||
| 48 | Robertij, heer | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 1.706 | 0,29% | |||
| 49 | kercke van Alsenbergh | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 881 | 0,15% | |||
| 50 | De Backer Anna, jouffr.e | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 1.136 | 0,19% | |||
| 51 | Dumont, heer | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 1.197 | 0,20% | |||
| 52 | Wils, heer | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 553 | 0,09% | |||
| 53 | van Risewijck, mevr. | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 387 | 0,07% | |||
| 54 | Begaerden Brussel | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 608 | 0,10% | |||
| 55 | de Cavener, begijntien | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 593 | 0,10% | |||
| 56 | van Boterdael J.Bapt, eerw heer | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 927 | 0,16% | |||
| 57 | pierson, sr | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 637 | 0,11% | |||
| 58 | pastoir, eerw heer | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 520 | 0,09% | |||
| 59 | lendicx, heer | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 1.613 | 0,27% | |||
| 60 | Absolon, heer | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 1.500 | 0,25% |
Details 61-80
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 61 | huijsmans meerbois, heer | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 1.185 | 0,20% | |||
| 62 | Galmaert C, greff, sr | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 876 | 0,15% | |||
| 63 | feria, heer | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 754 | 0,13% | |||
| 64 | Begaerden Antwerpen | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 809 | 0,14% | |||
| 65 | Clooster van Sevenborre | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 401 | 0,07% | |||
| 66 | Beggijnhove tot Brussel | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 453 | 0,08% | |||
| 67 | van der loo, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 480 | 0,08% | |||
| 68 | van Boterdael martinus, sr | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 1.284 | 0,22% | |||
| 69 | de smeth Engelbert, here van Ronckenberghe, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 380 | 0,06% | |||
| 70 | van benthum, sr | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 169 | 0,03% | |||
| 71 | Dumont de la Wastine, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 832 | 0,14% | |||
| 72 | thienpont jaspar, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 2.514 | 0,43% | |||
| 73 | Stips jan, sr, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 314 | 0,05% | |||
| 74 | Batkin, adv, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 2.029 | 0,34% | |||
| 75 | Absolon, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 990 | 0,17% | |||
| 76 | Abdije van ninoven | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 297 | 0,05% | |||
| 77 | floddorp, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 587 | 0,10% | |||
| 78 | beneficiegoed | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 850 | 0,14% | |||
| 79 | rijngrave, heer, feria, heer erfg, van hooghvorst, mevr.e, van der kelen Jacques en Locquingien, heer, mevr.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 1.616 | 0,27% | |||
| 80 | Provins, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 313 | 0,05% |
Details 81-100
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 81 | Predickheeren binnen Brussel | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 450 | 0,08% | |||
| 82 | mertens, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 618 | 0,10% | |||
| 83 | Locquingien, heer en Vetsuijpens Phls | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 4.782 | 0,81% | |||
| 84 | Absolon | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 956 | 0,16% | |||
| 85 | gasthuijs van Ste Niclaes tot Brussel | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 1.098 | 0,19% | |||
| 86 | Abdije van Afflighem | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 525 | 0,09% | |||
| 87 | gasthuijs van Ster Goedelen tot Brussel | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 410 | 0,07% | |||
| 88 | kercke van onse Lieve Vrouwe Lombeeck | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 767 | 0,13% | |||
| 89 | de Boeck Lieven, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 234 | 0,04% | |||
| 90 | kercke oft armen van O.L.V. Lombeke | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 1.307 | 0,22% | |||
| 91 | janssens jan, herberg, in het Swertschaep | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 280 | 0,05% | |||
| 92 | Huijbrechts Anna, jouffr.e, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 224 | 0,04% | |||
| 93 | halffbunder, procur binnen Brussel, sr | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 609 | 0,10% | |||
| 94 | Goubau, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 538 | 0,09% | |||
| 95 | de Brou Anna, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 387 | 0,07% | |||
| 96 | Grex, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 201 | 0,03% | |||
| 97 | Gulde van Goijcke | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 125 | 0,02% | |||
| 98 | Gouwier, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 146 | 0,02% | |||
| 99 | Carloo en de Haze tot mechelen | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 529 | 0,09% | |||
| 100 | Augustijnen Brussel ende sr Wauters | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 1.863 | 0,32% |
Details 101-120
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 101 | Goossens machiel, weert in den Valck... | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 21 | 0,00% | |||
| 102 | de La Wastine, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 109 | 0,02% | |||
| 103 | de haese, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 912 | 0,15% | |||
| 104 | Gillemans, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 180 | 0,03% | |||
| 105 | janssens jan, herberg, in het Swertschaep, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 96 | 0,02% | |||
| 106 | kegel, procur | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 70 | 0,01% | |||
| 107 | Avet, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 320 | 0,05% | |||
| 108 | ghemeijnde van Goijcke | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 80 | 0,01% | |||
| 109 | Geijssens Machiel, erffgn oft Steven de Molder, weert in Dermonde tot Brusselaan verloren kostpoorte | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 413 | 0,07% | |||
| 110 | Anthoni, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 315 | 0,05% | |||
| 111 | kercke van Lennick | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 170 | 0,03% | |||
| 112 | kercke van Lerbeke | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 341 | 0,06% | |||
| 113 | kercke van Liefferinghe | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 120 | 0,02% | |||
| 114 | kercke van Oittinghen | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 210 | 0,04% | |||
| 115 | gasthuijs van ter kisten, heer mertens, erfggnn Goossens | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 1.003 | 0,17% | |||
| 116 | kercke van Sinte mertens Lennick | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 48 | 0,01% | |||
| 117 | Cappittel van ster Goedelen brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 450 | 0,08% | |||
| 118 | kints lambertus, sr, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 70 | 0,01% | |||
| 119 | langenhove, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 43 | 0,01% | |||
| 120 | Leemput, mevr. | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 486 | 0,08% |
Details 121-140
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 121 | Lemire, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 75 | 0,01% | |||
| 122 | gasthuijs van ter kisten brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 290 | 0,05% | |||
| 123 | Lieve vrouwe broeders tot Brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 510 | 0,09% | |||
| 124 | gasthuijs van Ste. Eloije | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 379 | 0,06% | |||
| 125 | Gasthuijs van St jans tot Brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 161 | 0,03% | |||
| 126 | Cappelrije van nijghem | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 169 | 0,03% | |||
| 127 | mertens, adj | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 465 | 0,08% | |||
| 128 | gasthuijs van Nijvel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 427 | 0,07% | |||
| 129 | minoteau, adj | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 107 | 0,02% | |||
| 130 | pastoir van Gaesbeeck, eerw heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 68 | 0,01% | |||
| 131 | de Doncker, jouffr.e, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 332 | 0,06% | |||
| 132 | Pierson, greff van Vlezenbeek, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 110 | 0,02% | |||
| 133 | de Dobbeleer (eerw. Heer) | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 150 | 0,03% | |||
| 134 | Pletincx pr, Engien, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 314 | 0,05% | |||
| 135 | gasthuijs van Neijgem en van Steenstraete jacques | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 172 | 0,03% | |||
| 136 | princesse van nijvel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 162 | 0,03% | |||
| 137 | Cecilie, heer, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 119 | 0,02% | |||
| 138 | Rappoije, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 200 | 0,03% | |||
| 139 | Rijngrave, den ouden procur. Gener, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 435 | 0,07% | |||
| 140 | Absolon, jouffr.e dico Spruijt jo. | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 639 | 0,11% |
Details 141-160
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 141 | Rijngrave, heer en Droesbeeck, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 616 | 0,10% | |||
| 142 | Rijngrave, heer en en feria, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 1.254 | 0,21% | |||
| 143 | armen van Goijcke ende Cuere | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 113 | 0,02% | |||
| 144 | de Smeth Engelbert, heer (here van ronckenberge) | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 204 | 0,03% | |||
| 145 | Rosselaer tot brussel, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 148 | 0,03% | |||
| 146 | Schordeijn, procur, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 920 | 0,16% | |||
| 147 | Galmaert C, greff, sr en walckers Adriaen, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 180 | 0,03% | |||
| 148 | Augustijnen Brussel ende van Laethem joannes bapta, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 833 | 0,14% | |||
| 149 | de Lannoije, marquis, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 130 | 0,02% | |||
| 150 | Spruijt, heer + Baudewijns G. | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 140 | 0,02% | |||
| 151 | Spruijt, heer + here van Champs, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 195 | 0,03% | |||
| 152 | Spruijt, heer + van Elsen, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 822 | 0,14% | |||
| 153 | Spruijt, heer en Vetsuijpens P. | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 2.850 | 0,48% | |||
| 154 | de Manne, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 263 | 0,04% | |||
| 155 | Ste Geerix tot brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 170 | 0,03% | |||
| 156 | Steenhout, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 74 | 0,01% | |||
| 157 | Esneu, mevr. | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 155 | 0,03% | |||
| 158 | Eijmbeeck, den heer Raet, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 319 | 0,05% | |||
| 159 | Stips jan, sr, wed.e of erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 50 | 0,01% | |||
| 160 | Absolon, heer + Vetsuijpens, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 660 | 0,11% |
Details 161-180
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 161 | Backer in de Cruijskens tot Brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 290 | 0,05% | |||
| 162 | thienpont jan tot Eijckem (tienpont) | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 450 | 0,08% | |||
| 163 | Dumont, heer en Absolon, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 1.663 | 0,28% | |||
| 164 | Coninck, Wambeke, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 267 | 0,05% | |||
| 165 | armen van Goijcke ende eh pastoir | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 238 | 0,04% | |||
| 166 | de Boeck, Brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 77 | 0,01% | |||
| 167 | de Coninck Charles, sr, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 250 | 0,04% | |||
| 168 | de pape Raet, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 103 | 0,02% | |||
| 169 | Baddier, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 181 | 0,03% | |||
| 170 | Boitteau françois, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 356 | 0,06% | |||
| 171 | van Cleve isabella, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 80 | 0,01% | |||
| 172 | de Coninck Charles, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 457 | 0,08% | |||
| 173 | van de loo, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 54 | 0,01% | |||
| 174 | van den borre, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 4.015 | 0,68% | |||
| 175 | van der Elst Adr, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 88 | 0,01% | |||
| 176 | de Ro Peeter, Hamelbax ( Amelbax), heer, en Nijverseel, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 1.091 | 0,18% | |||
| 177 | De Ro jan tot Evene, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 690 | 0,12% | |||
| 178 | van der Slaghmolen Phls | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 93 | 0,02% | |||
| 179 | van Elesum, mevr. | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 82 | 0,01% | |||
| 180 | van Elsen Allegonde, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 335 | 0,06% |
Details 181-200
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 181 | van Herseel (van Erseel), sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 348 | 0,06% | |||
| 182 | Boschs, mevr. | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 854 | 0,14% | |||
| 183 | de Pape, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 314 | 0,05% | |||
| 184 | van kieseghem, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 209 | 0,04% | |||
| 185 | van Laethem Jan B, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 270 | 0,05% | |||
| 186 | van Langhenhove jan, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 123 | 0,02% | |||
| 187 | clooster van Beauprez | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 500 | 0,08% | |||
| 188 | Van Obberghen, Canoninck, eerw heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 290 | 0,05% | |||
| 189 | de Bruijn, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 591 | 0,10% | |||
| 190 | van strijthem, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 296 | 0,05% | |||
| 191 | van terloo, mevr. | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 500 | 0,08% | |||
| 192 | armen van Ster Goedelen tot Brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 381 | 0,06% | |||
| 193 | van velthem, heer en Stekeldoren, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 449 | 0,08% | |||
| 194 | van velthem, heer en van vreckum pr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 868 | 0,15% | |||
| 195 | van velthem, heer en Vetsuijpens pr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 1.711 | 0,29% | |||
| 196 | van velthem, heer, Thienpont therese en van Herzeel tot Brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 810 | 0,14% | |||
| 197 | van velthem, heer, Vetsuijpens pr (Oittinghen) | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 430 | 0,07% | |||
| 198 | van Vreckum, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 590 | 0,10% | |||
| 199 | Chiroux ignatius, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 379 | 0,06% | |||
| 200 | vierschael van goijcke | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 10 | 0,00% |
Details 201-207
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 201 | Absolon, wed.e / Godloret, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 901 | 0,15% | |||
| 202 | wauters Pr, sr ende paters augustijnen | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 585 | 0,10% | |||
| 203 | Borremans, deurweerder, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 505 | 0,09% | |||
| 204 | Wauters, sr en Hamelbax, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 357 | 0,06% | |||
| 205 | Wauwermans, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 260 | 0,04% | |||
| 206 | Werckhouen en augustijnen | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 131 | 0,02% | |||
| 207 | Absolon, jouffr.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 95 | 0,02% | |||
| Totaal Percelen | 911 |