C2: Lijst van de eigenaars zonder aanspreektitel volgens het aantal percelen
Samenvatting
| Totaal aantal percelen | 938 | |
| Aantal eigenaars zonder aanspreektitel met 1 perceel | 250 | |
| Aantal eigenaars zonder aanspreektitel met meer dan 1 perceel | 166 | |
| totale oppervlakte van de eigenaars zonder aanspreektitel | 198.573 | |
| Percentage eigendom t.o.v. de totale oppervlakte | 33,63% | |
| Totaal aantal eigenaars zonder aanspreektitel | 416 |
Details 1-20
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 1 | van der kelen Jacques | Percelen | 21 | ||
| Opp. | 4.328 | 0,73% | |||
| 2 | Vetsuijpens Phls | Percelen | 18 | ||
| Opp. | 4.285 | 0,73% | |||
| 3 | De Ro peeter | Percelen | 15 | ||
| Opp. | 7.767 | 1,32% | |||
| 4 | van Laethem pr | Percelen | 14 | ||
| Opp. | 3.106 | 0,53% | |||
| 5 | van der Slaghmolen Phls | Percelen | 13 | ||
| Opp. | 2.989 | 0,51% | |||
| 6 | van der Perre Andries | Percelen | 13 | ||
| Opp. | 4.847 | 0,82% | |||
| 7 | Walravens Cornelis | Percelen | 11 | ||
| Opp. | 4.314 | 0,73% | |||
| 8 | van der perre Pr | Percelen | 11 | ||
| Opp. | 3.480 | 0,59% | |||
| 9 | van der Perre merten | Percelen | 11 | ||
| Opp. | 1.673 | 0,28% | |||
| 10 | kestemont Andries, wed.e | Percelen | 11 | ||
| Opp. | 1.743 | 0,30% | |||
| 11 | De Neve pr | Percelen | 11 | ||
| Opp. | 3.935 | 0,67% | |||
| 12 | van Laethem jan | Percelen | 9 | ||
| Opp. | 2.337 | 0,40% | |||
| 13 | van den Berghe Jan | Percelen | 9 | ||
| Opp. | 1.200 | 0,20% | |||
| 14 | van Bellinghen Jacques | Percelen | 9 | ||
| Opp. | 2.095 | 0,35% | |||
| 15 | quassaert Phls, erffgn | Percelen | 9 | ||
| Opp. | 3.546 | 0,60% | |||
| 16 | De Ro Peeter, erffgn | Percelen | 9 | ||
| Opp. | 2.814 | 0,48% | |||
| 17 | Agneessens Peeter | Percelen | 9 | ||
| Opp. | 1.115 | 0,19% | |||
| 18 | van wesel, wed.e | Percelen | 8 | ||
| Opp. | 884 | 0,15% | |||
| 19 | Van laethem N | Percelen | 8 | ||
| Opp. | 2.578 | 0,44% | |||
| 20 | van Laethem Jacques | Percelen | 8 | ||
| Opp. | 3.106 | 0,53% |
Details 21-40
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 21 | van der Schueren herman, wed.e | Percelen | 8 | ||
| Opp. | 2.217 | 0,38% | |||
| 22 | pletincx Pr | Percelen | 8 | ||
| Opp. | 1.171 | 0,20% | |||
| 23 | de vleminck Cornelis | Percelen | 8 | ||
| Opp. | 1.399 | 0,24% | |||
| 24 | renders jan | Percelen | 7 | ||
| Opp. | 750 | 0,13% | |||
| 25 | pletincx joos | Percelen | 7 | ||
| Opp. | 1.326 | 0,22% | |||
| 26 | Onbekend | Percelen | 7 | ||
| Opp. | 943 | 0,16% | |||
| 27 | van den broeck Gillis | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 839 | 0,14% | |||
| 28 | meert pr | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 1.065 | 0,18% | |||
| 29 | Leenmans Jan | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 988 | 0,17% | |||
| 30 | Langhenhove, erffgn | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 973 | 0,16% | |||
| 31 | kestemont Jacques | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 768 | 0,13% | |||
| 32 | Goossens machiel | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 1.021 | 0,17% | |||
| 33 | Crispeels Wijnant | Percelen | 6 | ||
| Opp. | 779 | 0,13% | |||
| 34 | Walravens jan | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 1.258 | 0,21% | |||
| 35 | Walckiers Carel | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 790 | 0,13% | |||
| 36 | van der schueren herman, erffgn | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 1.272 | 0,22% | |||
| 37 | van der kelen Phls | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 870 | 0,15% | |||
| 38 | Timmermans Carel, erffgn | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 708 | 0,12% | |||
| 39 | Timmermans Andries | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 535 | 0,09% | |||
| 40 | Somers, erffgn | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 1.036 | 0,18% |
Details 41-60
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 41 | Seghers Adr | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 553 | 0,09% | |||
| 42 | heijmans pr | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 795 | 0,13% | |||
| 43 | de Cnop Jan, erffgn | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 500 | 0,08% | |||
| 44 | de Bilde Christiaen | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 731 | 0,12% | |||
| 45 | Buijl Laureijs | Percelen | 5 | ||
| Opp. | 1.104 | 0,19% | |||
| 46 | Vetsuijpens Pr Oittinghen | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 2.662 | 0,45% | |||
| 47 | Vetsuijpens Pr | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 884 | 0,15% | |||
| 48 | Vetsuijpens f, wed.e | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 590 | 0,10% | |||
| 49 | Barbe hendrick | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 826 | 0,14% | |||
| 50 | van der kelen Andries | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 706 | 0,12% | |||
| 51 | van der haeghen guilliam | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 276 | 0,05% | |||
| 52 | van Auther Christiaen | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 425 | 0,07% | |||
| 53 | Timmermans fincent | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 698 | 0,12% | |||
| 54 | Somers jan | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 1.025 | 0,17% | |||
| 55 | Seghers Pr | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 518 | 0,09% | |||
| 56 | Sanders pr. | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 596 | 0,10% | |||
| 57 | machiels niclaes | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 416 | 0,07% | |||
| 58 | Buckens Jan | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 830 | 0,14% | |||
| 59 | Cooman Abraham | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 333 | 0,06% | |||
| 60 | foucant jacques | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 775 | 0,13% |
Details 61-80
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 61 | Bellemans Francis | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 440 | 0,07% | |||
| 62 | de Doncker joos, wed.e | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 591 | 0,10% | |||
| 63 | de Dobbeleer Machiel | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 874 | 0,15% | |||
| 64 | de Dobbeleer Jan | Percelen | 4 | ||
| Opp. | 620 | 0,11% | |||
| 65 | van volsum wouter | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 497 | 0,08% | |||
| 66 | van Schepdael jan | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 317 | 0,05% | |||
| 67 | van Schepdael Geeraert | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 565 | 0,10% | |||
| 68 | de Coster Jacques | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 1.370 | 0,23% | |||
| 69 | van Lierde pr | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 354 | 0,06% | |||
| 70 | van der perre Joos | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 815 | 0,14% | |||
| 71 | de Dobbeleer Mattheus | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 888 | 0,15% | |||
| 72 | van der perre jan, erffgn | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 366 | 0,06% | |||
| 73 | van der Meren jan | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 695 | 0,12% | |||
| 74 | Van der Kelen phls, erffgn | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 517 | 0,09% | |||
| 75 | Bossuijt Adr, erffgn | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 418 | 0,07% | |||
| 76 | van den Abbeele jan | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 1.429 | 0,24% | |||
| 77 | Tondeur francis | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 584 | 0,10% | |||
| 78 | de jonghe Anthoen | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 391 | 0,07% | |||
| 79 | timmermans Peeter, wed.e | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 378 | 0,06% | |||
| 80 | Claes jan | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 928 | 0,16% |
Details 81-100
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 81 | de Boeck Pr, wed.e | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 341 | 0,06% | |||
| 82 | Somers Adriaen | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 358 | 0,06% | |||
| 83 | Seghers jan | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 512 | 0,09% | |||
| 84 | de Bruijn, erffgn | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 954 | 0,16% | |||
| 85 | Rousseau Jan, erffgn | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 736 | 0,12% | |||
| 86 | Pletincx Pr, wed.e | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 572 | 0,10% | |||
| 87 | Billens Peeter junior | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 210 | 0,04% | |||
| 88 | maris n. | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 286 | 0,05% | |||
| 89 | Bronckhorst Hendrick | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 747 | 0,13% | |||
| 90 | jacobs Joos, wed.e | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 191 | 0,03% | |||
| 91 | Haijet maximiliaen | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 1.945 | 0,33% | |||
| 92 | de Cnop Niclaes | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 652 | 0,11% | |||
| 93 | Droesbeeck, wed.e | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 339 | 0,06% | |||
| 94 | Draelant jan, erffgn | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 746 | 0,13% | |||
| 95 | De Vuijst Anna | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 355 | 0,06% | |||
| 96 | de verver Marie | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 492 | 0,08% | |||
| 97 | de Slaghmeulder Max | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 823 | 0,14% | |||
| 98 | De Ro jan, erffgn | Percelen | 3 | ||
| Opp. | 569 | 0,10% | |||
| 99 | Wouters Phls | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 448 | 0,08% | |||
| 100 | Willems, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 758 | 0,13% |
Details 101-120
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 101 | weeck joanna | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 338 | 0,06% | |||
| 102 | Appelmans Guilliam | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 279 | 0,05% | |||
| 103 | Walravens Christiaen, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 245 | 0,04% | |||
| 104 | Vetsuijpens Daniel | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 1.167 | 0,20% | |||
| 105 | De Ro jan tot Evene, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 935 | 0,16% | |||
| 106 | de Quanter, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 127 | 0,02% | |||
| 107 | Verbelen Geeraert | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 606 | 0,10% | |||
| 108 | Van wilder Adr, brauwer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 514 | 0,09% | |||
| 109 | van Overstraeten Pr, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 216 | 0,04% | |||
| 110 | van Lierde Lucas | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 415 | 0,07% | |||
| 111 | Bellemans Adriaen | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 555 | 0,09% | |||
| 112 | De Ro Peeter, erffgn ende jacobs, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 578 | 0,10% | |||
| 113 | van Lier Jan | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 223 | 0,04% | |||
| 114 | De Ro peeter, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 1.076 | 0,18% | |||
| 115 | van Langhenhove, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 275 | 0,05% | |||
| 116 | Bellemans Jan | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 429 | 0,07% | |||
| 117 | Bellemans Laureijs | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 159 | 0,03% | |||
| 118 | van Hoogaerden Jooris | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 307 | 0,05% | |||
| 119 | De Slaghmeulder Carel | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 410 | 0,07% | |||
| 120 | van her jan ende van her pr | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 298 | 0,05% |
Details 121-140
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 121 | van heghe joos | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 263 | 0,04% | |||
| 122 | Ancxt Jan | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 276 | 0,05% | |||
| 123 | de Strijcker gillis | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 286 | 0,05% | |||
| 124 | Van der slaghmolen max | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 309 | 0,05% | |||
| 125 | Billens Peeter senior | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 231 | 0,04% | |||
| 126 | van der poorten Denis | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 572 | 0,10% | |||
| 127 | van der Meren max, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 360 | 0,06% | |||
| 128 | van der linden guilliam, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 709 | 0,12% | |||
| 129 | van der hulpen machiel, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 109 | 0,02% | |||
| 130 | van den Borre, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 400 | 0,07% | |||
| 131 | van den Berghe Francis | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 428 | 0,07% | |||
| 132 | Dekens Jan | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 718 | 0,12% | |||
| 133 | de Boeck Lieven, heer | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 292 | 0,05% | |||
| 134 | van der Perre Andries | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 547 | 0,09% | |||
| 135 | timmermans, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 417 | 0,07% | |||
| 136 | timmermans n. | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 218 | 0,04% | |||
| 137 | de Boeck Phls | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 274 | 0,05% | |||
| 138 | Teskens Pauwel | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 454 | 0,08% | |||
| 139 | Struelens, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 232 | 0,04% | |||
| 140 | Snoeck joos | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 744 | 0,13% |
Details 141-160
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 141 | snoeck jacques | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 353 | 0,06% | |||
| 142 | Seghers Phls, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 143 | 0,02% | |||
| 143 | Seghers Phls | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 1.404 | 0,24% | |||
| 144 | quassaert, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 704 | 0,12% | |||
| 145 | Beeckmans Peeter | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 143 | 0,02% | |||
| 146 | Pletincx Carel | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 106 | 0,02% | |||
| 147 | Pillet Peeter | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 307 | 0,05% | |||
| 148 | Pels jacq, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 317 | 0,05% | |||
| 149 | mertens Gillis | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 251 | 0,04% | |||
| 150 | Goossens Jacques, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 346 | 0,06% | |||
| 151 | Goossens jan, meerbeeck | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 727 | 0,12% | |||
| 152 | mensiers jan | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 258 | 0,04% | |||
| 153 | Buelens, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 568 | 0,10% | |||
| 154 | Loijewet Roelant | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 225 | 0,04% | |||
| 155 | lex Gabriel, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 535 | 0,09% | |||
| 156 | Cortenbosch jan | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 94 | 0,02% | |||
| 157 | De Neve jacques, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 145 | 0,02% | |||
| 158 | Kestemont Jan, wed.e | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 381 | 0,06% | |||
| 159 | kestemont Andries | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 323 | 0,05% | |||
| 160 | heijmans jan | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 467 | 0,08% |
Details 161-180
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 161 | de Cnop Joos, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 440 | 0,07% | |||
| 162 | janssens pr | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 201 | 0,03% | |||
| 163 | jans Pr | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 91 | 0,02% | |||
| 164 | Herremans joos, erffgn | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 275 | 0,05% | |||
| 165 | Herremans Floris | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 323 | 0,05% | |||
| 166 | Herremans joos | Percelen | 2 | ||
| Opp. | 209 | 0,04% | |||
| 167 | de quick Adr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 112 | 0,02% | |||
| 168 | Herremans joos en Claes Guilliam | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 523 | 0,09% | |||
| 169 | Herremans nicolaes | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 130 | 0,02% | |||
| 170 | Herremans Nicolaes, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 67 | 0,01% | |||
| 171 | Herremans, erffgn tot brussel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 90 | 0,02% | |||
| 172 | Herseel Adr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 53 | 0,01% | |||
| 173 | huegeerts pr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 205 | 0,03% | |||
| 174 | Huijghens jan | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 883 | 0,15% | |||
| 175 | ijmmerzeel, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 112 | 0,02% | |||
| 176 | Jacobs jacques | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 140 | 0,02% | |||
| 177 | De Neve Guilliam, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 52 | 0,01% | |||
| 178 | Jacobs Mari alias Rosse | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 40 | 0,01% | |||
| 179 | Jacobs Pr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 210 | 0,04% | |||
| 180 | jans Aert | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 106 | 0,02% |
Details 181-200
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 181 | Herremans Christoffel, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 214 | 0,04% | |||
| 182 | janssens jan, herberg, in het Swertschaep, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 88 | 0,01% | |||
| 183 | Herremans Christoffel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 391 | 0,07% | |||
| 184 | heijmans tot brussel, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 186 | 0,03% | |||
| 185 | Barbe Andries, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 100 | 0,02% | |||
| 186 | buckens merten | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 189 | 0,03% | |||
| 187 | kestemont jan | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 117 | 0,02% | |||
| 188 | heijmans Frans, Borremans en het clooster van Sevenborre | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 275 | 0,05% | |||
| 189 | kestemont laureijs | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 263 | 0,04% | |||
| 190 | kestemont Laureijs, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 103 | 0,02% | |||
| 191 | kestemont pr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 101 | 0,02% | |||
| 192 | kestemont pr, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 36 | 0,01% | |||
| 193 | Laheu Cornelis | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 5 | 0,00% | |||
| 194 | Lambrechts Andries, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 114 | 0,02% | |||
| 195 | Lanckmans Geeraert | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 93 | 0,02% | |||
| 196 | Langenhove jan, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 416 | 0,07% | |||
| 197 | Langenhove, erffgn en Galmaert F, drosst, sr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 372 | 0,06% | |||
| 198 | heijmans François | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 110 | 0,02% | |||
| 199 | Leenmans Adr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 509 | 0,09% | |||
| 200 | Leenmans Christiaen | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 395 | 0,07% |
Details 201-220
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 201 | de naijer, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 291 | 0,05% | |||
| 202 | Lefever, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 1.108 | 0,19% | |||
| 203 | Grinano, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 370 | 0,06% | |||
| 204 | Goossens Petronella | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 110 | 0,02% | |||
| 205 | de Ceuster jacques | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 390 | 0,07% | |||
| 206 | machiels Roelant, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 55 | 0,01% | |||
| 207 | machiels, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 74 | 0,01% | |||
| 208 | mange anthoen, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 19 | 0,00% | |||
| 209 | maris jacques | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 118 | 0,02% | |||
| 210 | de mol juliana | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 200 | 0,03% | |||
| 211 | Matthijs Jaspar, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 100 | 0,02% | |||
| 212 | Matthijs Petronella | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 63 | 0,01% | |||
| 213 | meert joos | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 381 | 0,06% | |||
| 214 | Bossuijt, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 414 | 0,07% | |||
| 215 | Goossens Niclaes | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 174 | 0,03% | |||
| 216 | Goossens Josina, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 90 | 0,02% | |||
| 217 | Michiels Guilliam | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 70 | 0,01% | |||
| 218 | michiels jenne | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 77 | 0,01% | |||
| 219 | michiels Roelant, erfggn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 134 | 0,02% | |||
| 220 | mievaert niclaes | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 52 | 0,01% |
Details 221-240
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 221 | niels jan, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 127 | 0,02% | |||
| 222 | borremans joos in Lerbeke | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 114 | 0,02% | |||
| 223 | pappaert Fr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 80 | 0,01% | |||
| 224 | Pappaert Renier | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 257 | 0,04% | |||
| 225 | pardaens Gillis | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 34 | 0,01% | |||
| 226 | pauwels joos | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 207 | 0,04% | |||
| 227 | Gillijns, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 108 | 0,02% | |||
| 228 | pennincx Adr, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 179 | 0,03% | |||
| 229 | Pepersack joos | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 244 | 0,04% | |||
| 230 | Pepersack Phls | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 150 | 0,03% | |||
| 231 | peuttens pr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 397 | 0,07% | |||
| 232 | pillet jan | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 283 | 0,05% | |||
| 233 | Gillijns Pr, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 28 | 0,00% | |||
| 234 | Gillijns Anna | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 193 | 0,03% | |||
| 235 | Borremans Carel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 87 | 0,01% | |||
| 236 | pletincx joos en wed Pletincx | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 45 | 0,01% | |||
| 237 | de mol Joos, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 339 | 0,06% | |||
| 238 | de mol Joos | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 148 | 0,03% | |||
| 239 | Pletincx, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 39 | 0,01% | |||
| 240 | gievricx jan, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 100 | 0,02% |
Details 241-260
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 241 | franckin, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 156 | 0,03% | |||
| 242 | quassaert, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 115 | 0,02% | |||
| 243 | quick, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 177 | 0,03% | |||
| 244 | Bonsel guilliam | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 298 | 0,05% | |||
| 245 | Rousseau Elisabeth | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 82 | 0,01% | |||
| 246 | Rousseau Guilliam | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 325 | 0,06% | |||
| 247 | de mol Gillis | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 274 | 0,05% | |||
| 248 | de middeleer Arent | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 210 | 0,04% | |||
| 249 | Scheijs Joos | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 213 | 0,04% | |||
| 250 | cools francis en consoorten | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 130 | 0,02% | |||
| 251 | Seghers Adr, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 376 | 0,06% | |||
| 252 | Seghers Cornelis, heer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 228 | 0,04% | |||
| 253 | de meulder merten | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 180 | 0,03% | |||
| 254 | foucant jacques, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 559 | 0,09% | |||
| 255 | foucant jacques en den armen van Goijcke | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 340 | 0,06% | |||
| 256 | de Bruijn pr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 103 | 0,02% | |||
| 257 | seghers, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 95 | 0,02% | |||
| 258 | Snoeck Albert | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 194 | 0,03% | |||
| 259 | De Neve jan, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 119 | 0,02% | |||
| 260 | fontijne Phls, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 80 | 0,01% |
Details 261-280
| Naam van de eigenaar | Data | Totaal | % v/d totale opp. | ||
| 261 | Snoeck Phls | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 73 | 0,01% | |||
| 262 | de maeseneer jacques, wed.e en erfg De naijer | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 264 | 0,04% | |||
| 263 | Somers hendrick, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 113 | 0,02% | |||
| 264 | de maeseneer Jacques, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 150 | 0,03% | |||
| 265 | Somers Marianna | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 233 | 0,04% | |||
| 266 | Claes niclaes, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 74 | 0,01% | |||
| 267 | Sorgheloos Laureijs | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 93 | 0,02% | |||
| 268 | Steekeldoren, erffgn | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 275 | 0,05% | |||
| 269 | stevens hendrick | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 109 | 0,02% | |||
| 270 | Emelijns Adr (of: Hemelrijns), (echtg).(causa uxoris) | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 64 | 0,01% | |||
| 271 | Sulcx jan | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 48 | 0,01% | |||
| 272 | Eijlenbosch Engel | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 51 | 0,01% | |||
| 273 | thibaut, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 739 | 0,13% | |||
| 274 | de maeseneer Adr | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 325 | 0,06% | |||
| 275 | Claes Guilliam | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 303 | 0,05% | |||
| 276 | Du Rappoije | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 119 | 0,02% | |||
| 277 | timmermans Guilliam, wed.e | Percelen | 1 | ||
| Opp. | 212 | 0,04% | |||
