Uitslag
| Nr. |
Ploeg |
Uitslag |
|
|
| 1 | Van horen zeggen | 202 | 88 % |
| 2 | Fake News | 197 | 86 % |
| 3 | Tsjikatilo 69 | 185 | 81 % |
| 4 | Per seconde grijzer | 185 | 81 % |
| 5 | Berts vrienden | 185 | 81 % |
| 6 | Slimmer dan Ben Crabbé | 180 | 79 % |
| 7 | Marsman | 178 | 78 % |
| 8 | Bralion.com | 177 | 77 % |
| 9 | Lenn-IQ | 176 | 77 % |
| 10 | Koppie Koppie | 173 | 76 % |
| 11 | Gepikt op ne quiz | 173 | 76 % |
| 12 | Met de rest van de sajet | 171 | 75 % |
| 13 | QP Gooik-Neigem | 167 | 73 % |
| 14 | Dreistein | 166 | 72 % |
| 15 | Kwiskater | 165 | 72 % |
| 16 | Tajabad | 160 | 70 % |
| 17 | Oldit | 160 | 70 % |
| 18 | Teveel rumoer in de zaal | 159 | 69 % |
| 19 | Wa paasde gaa? | 157 | 69 % |
| 20 | Geshopt op ne quiz | 151 | 66 % |
| 21 | Vrienden van de jury | 150 | 66 % |
| 22 | Mjölnir | 150 | 66 % |
| 23 | KaBeKoBe | 149 | 65 % |
| 24 | D' Aaplosjerkes | 146 | 64 % |
| 25 | De bende van Dilbeek | 142 | 62 % |
| 26 | PajoPower | 136 | 59 % |
| 27 | De Vorkstok | 133 | 58 % |
| 28 | De gele panda's | 124 | 54 % |
| 29 | De Rasmussen | 121 | 53 % |
| 30 | 1-0 Ridders | 118 | 52 % |
| 31 | De wijzen | 105 | 46 % |
| 32 | Quiztet | 102 | 45 % |
| 33 | De Pelagiekes | 100 | 44 % |
Foto's
-
Quiz 2019_1
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_2
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_3
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_4
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_5
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_6
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_7
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_8
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_9
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_10
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_11
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_12
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_13
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_14
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_15
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_16
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_17
- Fotograaf: Niet bekend
-
Quiz 2019_18
- Fotograaf: Niet bekend
Back to Top